Код | Комплект | Размер | Кол-во | |
76725004 | Головки GRING 1/2" 6-граней | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм | 18 | |
Головки GRING 1/4" DR 6-граней | 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | 13 | ||
Головки для воротка 1/2" GRING | L 58/2" | 1 | ||
Головки для воротка 1/4" GRING | L 48/1" | 1 | ||
Головки удлиненные 1/4" 6-граней GRING | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | 9 | ||
Головки 1/4" GRING | Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 | 5 | ||
Торцевые головки Звезда GRING 1/2" | Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24 | 7 | ||
Рукоятки для торцевых головок 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
Гибкий удлинитель 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
Удлинитель 1/2" GRING | L 75/3", L 250/10" | 2 | ||
Удлинитель 1/4" GRING | L 50/2", L 75/3" | 2 | ||
Карданы 1/2" GRING | L 78,3/3" | 1 | ||
Карданы 1/4" GRING | L 38,2/1" | 1 | ||
Трещотки 1/2" GRING | L 200/8" | 1 | ||
Трещотки 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
Магнитные свечные ключи 1/2" GRING | 16, 21 мм | 2 | ||
Ключи рожково-накидные GRING | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм | 9 | ||
Гаечные накидные ключи GRING | 8x10, 10х11, 12х13 мм | 3 | ||
Биты GRING 1/4"- 25 мм | HEX | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 10 | |
TORX | Т8, Т9, T10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T35, Т40 | 10 | ||
PH | 0, 1, 2, 3 | 4 | ||
PZ | 1, 2, 3 3 | 3 | ||
FLAT | 3, 4, 5, 6 | 4 | ||
Биты GRING 30х10 мм | HEX | 7, 8, 10, 12, 14 | 5 | |
TORX | Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 5 | ||
PH | 3, 4 | 2 | ||
PZ | 3, 4 | 2 | ||
FLAT | 8, 10, 12 | 3` |
Код | Комплект | Размер | Кол-во | |
76725004 | Головки GRING 1/2" 6-граней | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм | 18 | |
Головки GRING 1/4" DR 6-граней | 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | 13 | ||
Головки для воротка 1/2" GRING | L 58/2" | 1 | ||
Головки для воротка 1/4" GRING | L 48/1" | 1 | ||
Головки удлиненные 1/4" 6-граней GRING | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | 9 | ||
Головки 1/4" GRING | Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 | 5 | ||
Торцевые головки Звезда GRING 1/2" | Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24 | 7 | ||
Рукоятки для торцевых головок 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
Гибкий удлинитель 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
Удлинитель 1/2" GRING | L 75/3", L 250/10" | 2 | ||
Удлинитель 1/4" GRING | L 50/2", L 75/3" | 2 | ||
Карданы 1/2" GRING | L 78,3/3" | 1 | ||
Карданы 1/4" GRING | L 38,2/1" | 1 | ||
Трещотки 1/2" GRING | L 200/8" | 1 | ||
Трещотки 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
Магнитные свечные ключи 1/2" GRING | 16, 21 мм | 2 | ||
Ключи рожково-накидные GRING | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм | 9 | ||
Гаечные накидные ключи GRING | 8x10, 10х11, 12х13 мм | 3 | ||
Биты GRING 1/4"- 25 мм | HEX | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 10 | |
TORX | Т8, Т9, T10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T35, Т40 | 10 | ||
PH | 0, 1, 2, 3 | 4 | ||
PZ | 1, 2, 3 3 | 3 | ||
FLAT | 3, 4, 5, 6 | 4 | ||
Биты GRING 30х10 мм | HEX | 7, 8, 10, 12, 14 | 5 | |
TORX | Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 5 | ||
PH | 3, 4 | 2 | ||
PZ | 3, 4 | 2 | ||
FLAT | 8, 10, 12 | 3` |
Узнать цену просто - позвоните в наш офис:
Отправьте запрос и в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Или напишите на email: info.macumo@gmail.com
Поделиться ссылкой:
© 2024 MACUMO Tools & Equipment.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.
Поделиться ссылкой: