| Код | Комплект | Размер | Кол-во | |
| 76725007 | Головки 1/2" 6-граней GRING | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм | 20 | |
| Головки Gring 1/4" 6-граней | 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм | 13 | ||
| Плоскогупцы GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Бокорезы GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Ключи рожково-накидные GRING | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм | 9 | ||
| Кардан 1/2" GRING | L 78,3/3" | 1 | ||
| Кардан 1/4" GRING | L 38,2/1" | 1 | ||
| Рукоятка для торцевых головок 1/4" GRING | L 100/4 | 1 | ||
| Головка для воротка 1/2" GRING | L 58/2" | 1 | ||
| Удлинитель 1/4" GRING | L 50/2" | 1 | ||
| Удлинитель 1/2" GRING | L 250/10", 125/5" | 2 | ||
| Гибкий удлинитель 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
| Трещотки 1/2" GRING | L 200/8" | 1 | ||
| Трещотки 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
| Держатель бит 1/2" GRING | 10 мм | 1 | ||
| Биты GRING 30х10 мм | HEX | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 | 8 | |
| TORX | T40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 5 | ||
| PH | 3, 4 | 2 | ||
| PZ | 3, 4 | 2 | ||
| FLAT | 8, 10, 12 | 3 | ||
| 1/4" Торцевые головки с битой GRING | HEX | 3, 4, 5, 6 | 4 | |
| TORX | Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, T27, Т30 | 7 | ||
| PH | 1, 2 | 2 | ||
| PZ | 1, 2 | 2 | ||
| SL | 4, 5,5, 6,5 | 3 | ||
Узнать цену просто - позвоните в наш офис:
Отправьте запрос и в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Или напишите на email: info.macumo@gmail.com
Поделиться ссылкой:
© 2026 MACUMO Tools & Equipment.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.
Поделиться ссылкой:


