Характеристики:
Артикул | г/п, (тонн) | Усилие (кг) | Размеры | Диаметр цепи (мм) | Размер цепи | ||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | |||||
CB-0025 | 0.25 | 17 | 64 | 40 | 240 | 36 | 60 | 22 | 31 | 4.0 | 1 |
CB-0050 | 0.5 | 21 | 93 | 66 | 305 | 52 | 78 | 24 | 38 | 6.3 | 1 |
CB-0100 | 1.0 | 25 | 93 | 66 | 340 | 63 | 87 | 28 | 45 | 6.3 | 1 |
CB-0150 | 1.5 | 32 | 98 | 73 | 385 | 78 | 102 | 34 | 51 | 7.1 | 1 |
CB-0200 | 2.0 | 34 | 101 | 79 | 420 | 87 | 113 | 35 | 53 | 8.0 | 1 |
CB-020L | 2.0 | 42 | 98 | 73 | 399 | 78 | 102 | 35 | 53 | 7.1 | 1 |
CB-0300 | 3.0 | 38 | 109 | 84 | 500 | 98 | 157 | 36 | 56 | 10.0 | 1 |
CB-030T | 3.0 | 34 | 98 | 73 | 488 | 60 | 148 | 36 | 56 | 7.1 | 2 |
CB-0500 | 5.0 | 37 | 101 | 79 | 575 | 122 | 209 | 49 | 70 | 8.0 | 3 |
CB-0600 | 6.0 | 38 | 109 | 84 | 635 | 86 | 220 | 49 | 70 | 10.0 | 2 |
CB-0800 | 8.0 | 34 | 109 | 84 | 610 | 153 | 263 | 51 | 78 | 10.0 | 3 |
CB-1000 | 10.0 | 40 | 109 | 84 | 660 | 153 | 263 | 54 | 87 | 10.0 | 3 |
CB-1500 | 15.0 | 41 | 109 | 84 | 840 | 225 | 378 | 59 | 81 | 10.0 | 5 |
CB-2000 | 20.0 | 43 | 161 | 90 | 1050 | 148 | 360 | 81 | 110 | 10.0 | 6 |
CB-200T | 20.0 | 43 | 161 | 161 | 1050 | 383 | 383 | 81 | 110 | 10.0 | 6 |
CB-3000 | 30.0 | 42 | 220 | 220 | 1200 | 388 | 388 | 91 | 135 | 10.0 | 10 |
CB-3500 | 35.0 | 40 | 240 | 240 | 1200 | 390 | 390 | 91 | 135 | 10.0 | 12 |
Узнать цену просто - позвоните в наш офис:
Отправьте запрос и в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Или напишите на email: info.macumo@gmail.com
Поделиться ссылкой:
© 2025 MACUMO Tools & Equipment.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.
Поделиться ссылкой: