Al-Cu | Be-Cu | ||||||
Код | L мм/Дюйм | Макс. обхват мм | Вес | Код | L мм/Дюйм | Макс. обхват мм | Вес гр. |
17009001 | 100/4" | 13 | 30 | 17109001 | 100/4" | 13 | 33 |
17009002 | 150/6" | 18 | 130 | 17109002 | 150/6" | 18 | 145 |
17009003 | 200/8" | 24 | 240 | 17109003 | 200/8" | 24 | 275 |
17009004 | 250/10" | 30 | 435 | 17109004 | 250/10" | 30 | 485 |
17009005 | 300/12" | 36 | 715 | 17109005 | 300/12" | 36 | 780 |
17009006 | 375/15" | 46 | 1415 | 17109006 | 375/15" | 46 | 1545 |
17009007 | 450/18" | 55 | 2120 | 17109007 | 450/18" | 55 | 2360 |
17009008 | 600/24" | 65 | 4300 | 17109008 | 600/24" | 65 | 4700 |
Узнать цену просто - позвоните в наш офис:
Отправьте запрос и в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Или напишите на email: info.macumo@gmail.com
Поделиться ссылкой:
© 2024 MACUMO Tools & Equipment.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.
Поделиться ссылкой: