Основные характеристики:
Артикул | г/п, (тонн) | Усилие (кг) | Размеры | Диаметр цепи (мм) | Размер цепи | ||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | |||||
PLH-0080 | 0,8 | 23 | 128 | 240 | 295 | 158 | 99 | 28 | 45 | 6,3 | 1 |
PLH-0320 | 3,2 | 40 | 182 | 360 | 400 | 195 | 108 | 36 | 56 | 10,0 | 1 |
PLH-0630 | 6,3 | 42 | 242 | 360 | 570 | 195 | 108 | 49 | 70 | 10,0 | 2 |
PLH-1000 | 10 | 47 | 379 | 360 | 630 | 195 | 108 | 54 | 87 | 10,0 | 3 |
PLH-1500 | 15 | 44 | 566 | 360 | 840 | 195 | 108 | 59 | 81 | 10,0 | 5 |
PLH-2000 | 20 | 49 | 470 | 360 | 1050 | 250 | 160 | 81 | 110 | 10,0 | 6 |
Узнать цену просто - позвоните в наш офис:
Отправьте запрос и в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Или напишите на email: info.macumo@gmail.com
Поделиться ссылкой:
© 2025 MACUMO Tools & Equipment.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.
Поделиться ссылкой: