Не искрящийся ручной инструмент - является незаменимым инструментом для безопасной работы в взрыво-
опасной среде. Все инструменты проходят дополнительную обработку после литья, для достижения наилучшего качества.
Внимание!
Данный инструмент не классифицируется как антистатистический, потому что он проводит электричество. Не используйте инструмент с высоким содержанием меди (>65%) в прямом контакте с ацетиленом, в связи с возможным образованием взрывоопасных ацетиленид, особенно в присутствии влаги.
Al-Cu | |||||||
Код | S мм | L мм | Вес | Код | S дюйм | L мм | Вес гр. |
15804001 | 22 | 55 | 330 | 15804401 | 1-1/16" | 55 | 360 |
15804002 | 24 | 340 | 15804402 | 1-1/8" | 364 | ||
15804003 | 25 | 345 | 15804403 | 1-3/16" | 60 | 405 | |
15804004 | 26 | 350 | 15804404 | 1-1/4" | 431 | ||
15804005 | 27 | 360 | 15804405 | 1-5/16" | 442 | ||
15804006 | 28 | 363 | 15804406 | 1-3/8" | 448 | ||
15804007 | 29 | 365 | 15804407 | 1-7/16" | 65 | 500 | |
15804008 | 30 | 60 | 405 | 15804408 | 1-1/2" | 560 | |
15804009 | 31 | 410 | 15804409 | 1-5/8" | 70 | 625 | |
15804010 | 32 | 440 | 15804410 | 1-7/8" | 75 | 740 | |
15804011 | 34 | 455 | 15804411 | 2" | 850 | ||
15804012 | 36 | 65 | 500 | 15804412 | 2-1/4" | 80 | 1130 |
15804013 | 38 | 560 | 15804413 | 2-1/2" | 90 | 1550 | |
15804014 | 41 | 70 | 625 | 15804414 | 2-3/4" | 1850 | |
15804015 | 46 | 75 | 740 | 15804415 | 3" | 95 | 2500 |
15804016 | 50 | 760 | |||||
15804017 | 55 | 80 | 1160 | ||||
15804018 | 60 | 85 | 1260 | ||||
15804019 | 65 | 90 | 1580 | ||||
15804020 | 70 | 1950 | |||||
15804021 | 75 | 95 | 2430 | ||||
15804022 | 80 | 2800 | |||||
Be-Cu | |||||||
Код | S мм | L мм | Вес гр. | Код | S дюйм | L мм | Вес гр. |
15904001 | 22 | 55 | 361 | 15904401 | 1-1/16" | 55 | 394 |
15904002 | 24 | 372 | 15904402 | 1-1/8" | 398 | ||
15904003 | 25 | 377 | 15904403 | 1-3/16" | 60 | 442 | |
15904004 | 26 | 383 | 15904404 | 1-1/4" | 470 | ||
15904005 | 27 | 394 | 15904405 | 1-5/16" | 483 | ||
15904006 | 28 | 397 | 15904406 | 1-3/8" | 490 | ||
15904007 | 29 | 399 | 15904407 | 1-7/16" | 65 | 560 | |
15904008 | 30 | 60 | 443 | 15904408 | 1-1/2" | 620 | |
15904009 | 31 | 448 | 15904409 | 1-5/8" | 70 | 690 | |
15904010 | 32 | 481 | 15904410 | 1-7/8" | 75 | 850 | |
15904011 | 34 | 497 | 15904411 | 2" | 960 | ||
15904012 | 36 | 65 | 550 | 15904412 | 2-1/4" | 80 | 1250 |
15904013 | 38 | 620 | 15904413 | 2-1/2" | 90 | 1700 | |
15904014 | 41 | 70 | 690 | 15904414 | 2-3/4" | 2050 | |
15904015 | 46 | 75 | 850 | 15904415 | 3" | 95 | 2750 |
15904016 | 50 | 850 | |||||
15904017 | 55 | 80 | 1160 | ||||
15904018 | 60 | 85 | 1390 | ||||
15904019 | 65 | 90 | 1750 | ||||
15904020 | 70 | 2150 | |||||
15904021 | 75 | 95 | 2680 | ||||
15904022 | 80 | 3080 |
Узнать цену просто - позвоните в наш офис:
Отправьте запрос и в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Или напишите на email: info.macumo@gmail.com
Поделиться ссылкой:
© 2024 MACUMO Tools & Equipment.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.
Поделиться ссылкой: